
Renault 4 E-Tech (2025)
| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| Urban Range 120Electric | 90 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |
| Comfort Range 150Electric | 110 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |



Registration tax and annual road tax per model and engine
Estimated registration tax (eco-malus included) and annual road tax for 108 Renault versions in Wallonia and Brussels, from recent models to older generations. Open an engine for the detailed calculation, or adjust the values in the calculator.

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| Urban Range 120Electric | 90 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |
| Comfort Range 150Electric | 110 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| Urban Range 95Electric | 70 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |
| Urban Range 120Electric | 90 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |
| Comfort Range 150Electric | 110 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.4 Turbo 160Petrol | 118 kW | 238 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| TCe 140 Mild Hybrid EDCMild hybrid | 103 kW | 131 (WLTP) | 385 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| E-Tech full hybrid 145Hybrid | 69 kW | 111 (WLTP) | 33 € | 373 € | 95 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| TCe 140 Mild HybridMild hybrid | 103 kW | 138 (WLTP) | 485 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| TCe 160 Mild Hybrid AutoMild hybrid | 116 kW | 140 (WLTP) | 748 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| E-Tech full hybrid 200Hybrid | 96 kW | 104 (WLTP) | 184 € | 253 € | 79 € | 253 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| TCe 90Petrol | 67 kW | 127 (WLTP) | 39 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| E-Tech full hybrid 145Hybrid | 69 kW | 105 (WLTP) | 29 € | 373 € | 158 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 0.9 TCe 90Petrol | 66 kW | 114 (NEDC) | 41 € | 134 € | 79 € | 134 € |
| 1.2 TCe 120 EDCPetrol | 88 kW | 125 (NEDC) | 97 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 dCi 90Diesel | 66 kW | 95 (NEDC) | 36 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 98 (NEDC) | 36 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| TCe 90 (Clio V)Petrol | 67 kW | 118 (WLTP) | 32 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| E-Tech full hybrid 145 (Clio V)Hybrid | 69 kW | 96 (WLTP) | 25 € | 373 € | 158 € | 373 € |
| TCe 115Petrol | 85 kW | 114 (WLTP) | 70 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| E-Tech full hybrid 160Hybrid | 80 kW | 90 (WLTP) | 47 € | 432 € | 158 € | 432 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 0.9 TCe 90Petrol | 66 kW | 94 (NEDC) | 32 € | 134 € | 79 € | 134 € |
| 1.5 dCi 90Diesel | 66 kW | 85 (NEDC) | 29 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| RS 1.6 200 EDCPetrol | 147 kW | 133 (NEDC) | 598 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| RS Trophy 1.6 220 EDCPetrol | 162 kW | 135 (NEDC) | 1 215 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.2 16V 75Petrol | 55 kW | 139 (NEDC) | 47 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.2 TCe 100Petrol | 74 kW | 137 (NEDC) | 47 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.5 dCi 85Diesel | 63 kW | 117 (NEDC) | 43 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| RS 2.0 16V 200Petrol | 148 kW | 190 (NEDC) | 571 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.2 16V 75Petrol | 55 kW | 139 (NEDC) | 41 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.5 dCi 82Diesel | 60 kW | 110 (NEDC) | 34 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| RS 2.0 16V 182Petrol | 132 kW | 194 (NEDC) | 567 € | 561 € | 79 € | 561 € |
| V6 Renault Sport 255Petrol | 187 kW | 285 (NEDC) | 2 622 € | 1 076 € | 79 € | 1 076 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.4 RTPetrol | 55 kW | 152 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| 1.8 16VPetrol | 99 kW | 202 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| Williams 2.0Petrol | 110 kW | 212 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| E-Tech full hybrid 200Hybrid | 96 kW | 105 (WLTP) | 221 € | 253 € | 79 € | 253 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.6 dCi 130Diesel | 96 kW | 116 (NEDC) | 161 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.6 dCi 160 EDCDiesel | 118 kW | 123 (NEDC) | 438 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.6 TCe 200 EDCPetrol | 147 kW | 140 (NEDC) | 967 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 2.0 Turbo 170Petrol | 125 kW | 224 (NEDC) | 1 123 € | 561 € | 79 € | 561 € |
| 2.0 dCi 150Diesel | 110 kW | 200 (NEDC) | 715 € | 561 € | 79 € | 561 € |
| 2.0 dCi 175Diesel | 127 kW | 193 (NEDC) | 608 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.3 TCe 140Petrol | 103 kW | 136 (NEDC) | 375 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 104 (NEDC) | 49 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.7 Blue dCi 150Diesel | 110 kW | 127 (NEDC) | 381 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.4 TCe 130Petrol | 96 kW | 173 (NEDC) | 326 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 138 (NEDC) | 60 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.9 dCi 130Diesel | 96 kW | 149 (NEDC) | 170 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.6 16V 110Petrol | 82 kW | 189 (NEDC) | 584 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.5 dCi 105Diesel | 76 kW | 140 (NEDC) | 61 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 2.0 dCi 150Diesel | 110 kW | 154 (NEDC) | 172 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.2 TCe 130Petrol | 96 kW | 126 (NEDC) | 143 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.3 TCe 140 (2018-)Petrol | 103 kW | 144 (WLTP) | 265 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 99 (NEDC) | 42 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.6 dCi 130 4WDDiesel | 96 kW | 126 (NEDC) | 166 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.6 16V 105Petrol | 78 kW | 180 (NEDC) | 452 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.2 TCe 115Petrol | 85 kW | 140 (NEDC) | 57 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 dCi 85Diesel | 63 kW | 140 (NEDC) | 60 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 115 (NEDC) | 47 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.6 dCi 130Diesel | 96 kW | 120 (NEDC) | 190 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 2.0 dCi 175 4x4 X-TronicDiesel | 129 kW | 156 (NEDC) | 1 568 € | 561 € | 254 € | 561 € |
| TCe 160 EDC (2020-)Petrol | 116 kW | 153 (WLTP) | 582 € | 253 € | 79 € | 253 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 2.0 16V 140Petrol | 103 kW | 188 (NEDC) | 583 € | 561 € | 79 € | 561 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 130 (NEDC) | 55 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 2.0 dCi 150Diesel | 110 kW | 138 (NEDC) | 60 € | 561 € | 79 € | 561 € |
| 2.0 dCi 175Diesel | 127 kW | 172 (NEDC) | 332 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.8 16V 120Petrol | 88 kW | 181 (NEDC) | 450 € | 432 € | 79 € | 432 € |
| 1.9 dCi 120Diesel | 88 kW | 148 (NEDC) | 165 € | 432 € | 79 € | 432 € |
| 2.2 dCi 150Diesel | 110 kW | 167 (NEDC) | 326 € | 690 € | 79 € | 690 € |
| 3.0 V6 24VPetrol | 152 kW | 240 (NEDC) | 1 610 € | 1 076 € | 79 € | 1 076 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 95 (NEDC) | 35 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.3 TCe 140Petrol | 103 kW | 125 (NEDC) | 268 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| RS 1.8 280Petrol | 206 kW | 182 (NEDC) | 2 905 € | 432 € | 79 € | 432 € |
| RS Trophy 1.8 300Petrol | 221 kW | 183 (NEDC) | 2 940 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.4 TCe 130Petrol | 96 kW | 145 (NEDC) | 54 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 106 (NEDC) | 40 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| RS 2.0 T 250Petrol | 184 kW | 190 (NEDC) | 581 € | 561 € | 79 € | 561 € |
| RS 2.0 T 265Petrol | 195 kW | 174 (NEDC) | 324 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.6 16V 115Petrol | 83 kW | 164 (NEDC) | 235 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.5 dCi 100Diesel | 74 kW | 119 (NEDC) | 44 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.9 dCi 120Diesel | 88 kW | 141 (NEDC) | 55 € | 432 € | 79 € | 432 € |
| RS 2.0 T 225Petrol | 165 kW | 199 (NEDC) | 684 € | 561 € | 79 € | 561 € |


| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.2 TCe 130Petrol | 96 kW | 129 (NEDC) | 159 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.3 TCe 140Petrol | 103 kW | 122 (NEDC) | 263 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 100 (NEDC) | 44 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.4 TCe 130Petrol | 96 kW | 168 (NEDC) | 318 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 134 (NEDC) | 57 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.9 dCi 130Diesel | 96 kW | 145 (NEDC) | 63 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.6 16V 110Petrol | 82 kW | 182 (NEDC) | 449 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.5 dCi 105Diesel | 76 kW | 140 (NEDC) | 61 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.9 dCi 130Diesel | 96 kW | 159 (NEDC) | 245 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| GT Turbo 1.4Petrol | 88 kW | 190 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.5 dCi 110Diesel | 81 kW | 95 (NEDC) | 40 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.6 dCi 130Diesel | 96 kW | 102 (NEDC) | 126 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.6 dCi 160 EDCDiesel | 118 kW | 115 (NEDC) | 376 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| 1.6 TCe 200 EDCPetrol | 147 kW | 127 (NEDC) | 784 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.0 SCe 70Petrol | 51 kW | 95 (NEDC) | 28 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 0.9 TCe 90Petrol | 66 kW | 99 (NEDC) | 31 € | 134 € | 79 € | 134 € |
| GT 0.9 TCe 110Petrol | 81 kW | 128 (NEDC) | 40 € | 134 € | 79 € | 134 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| 1.2 16V 75Petrol | 56 kW | 133 (NEDC) | 43 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.2 TCe 100 GTPetrol | 74 kW | 140 (NEDC) | 46 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| RS 1.6 16V 133Petrol | 98 kW | 155 (NEDC) | 151 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Engine | Power | CO2 | Wallonia | Brussels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration tax | Annual tax | Registration tax | Annual tax | |||
| R240 22 kWhElectric | 65 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |
| R110 Z.E. 40Electric | 80 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |
| R135 Z.E. 50Electric | 100 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |