
MINI Clubman F54 (2019)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| CooperEssence | 100 kW | 131 (WLTP) | 158 € | 313 € | 79 € | 313 € |



Taxe de mise en circulation et taxe annuelle par modèle et motorisation
Taxe de mise en circulation estimée (éco-malus compris) et taxe de circulation annuelle de 14 versions MINI en Wallonie et à Bruxelles, des modèles récents aux anciennes générations. Ouvrez une motorisation pour le calcul détaillé, ou ajustez les valeurs dans le calculateur.

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| CooperEssence | 100 kW | 131 (WLTP) | 158 € | 313 € | 79 € | 313 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Cooper DDiesel | 110 kW | 140 (WLTP) | 357 € | 561 € | 317 € | 561 € |
| Cooper SE ALL4Hybride rechargeable | 92 kW | 45 (WLTP) | 62 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Cooper DDiesel | 82 kW | 111 (NEDC) | 44 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| CooperEssence | 100 kW | 107 (NEDC) | 116 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| Cooper SEssence | 141 kW | 133 (NEDC) | 770 € | 561 € | 254 € | 561 € |
| John Cooper WorksEssence | 170 kW | 157 (NEDC) | 2 060 € | 561 € | 254 € | 561 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Cooper SEssence | 125 kW | 214 (NEDC) | 776 € | 373 € | 79 € | 373 € |