
DS DS 3 Crossback (2020)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.2 PureTech 130 EAT8Essence | 96 kW | 135 (WLTP) | 171 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 BlueHDi 110Diesel | 81 kW | 119 (WLTP) | 37 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8Diesel | 96 kW | 126 (WLTP) | 160 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| E-Tense 136 (50 kWh)Électrique | 100 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |








