Citroën Berlingo III (2021)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | Flandre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.2 PureTech 110Essence | 81 kW | 142 (WLTP) | 78 € | 253 € | 87 € | 253 € | 324 € | 210 € |
| 1.5 BlueHDi 100Diesel | 75 kW | 138 (WLTP) | 79 € | 313 € | 87 € | 313 € | 576 € | 350 € |
| 1.5 BlueHDi 130Diesel | 96 kW | 145 (WLTP) | 334 € | 313 € | 349 € | 313 € | 666 € | 356 € |
| ë-Berlingo 136 (50 kWh)Électrique | 100 kW | 0 | 50 € | 107 € | 79 € | 107 € | 62 € | 107 € |


