
Citroën Berlingo III (2021)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.2 PureTech 110Essence | 81 kW | 142 (WLTP) | 55 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.5 BlueHDi 100Diesel | 75 kW | 138 (WLTP) | 56 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 BlueHDi 130Diesel | 96 kW | 145 (WLTP) | 239 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| ë-Berlingo 136 (50 kWh)Électrique | 100 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |





























