
Ferrari 12Cilindri (2025)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.5 V12Essence | 610 kW | 356 (WLTP) | 13 587 € | 4 686 € | 5 722 € | 4 686 € |



Taxe de mise en circulation et taxe annuelle par modèle et motorisation
Taxe de mise en circulation estimée (éco-malus compris) et taxe de circulation annuelle de 53 versions Ferrari en Wallonie et à Bruxelles, des modèles récents aux anciennes générations. Ouvrez une motorisation pour le calcul détaillé, ou ajustez les valeurs dans le calculateur.

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.5 V12Essence | 610 kW | 356 (WLTP) | 13 587 € | 4 686 € | 5 722 € | 4 686 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GTBEssence | 188 kW | 357 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| GTS QuattrovalvoleEssence | 176 kW | 357 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GTBEssence | 199 kW | 357 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| tbEssence | 221 kW | 381 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| ModenaEssence | 294 kW | 425 (NEDC) | 2 681 € | 2 408 € | 79 € | 2 408 € |
| SpiderEssence | 294 kW | 432 (NEDC) | 2 692 € | 2 408 € | 79 € | 2 408 € |
| Challenge StradaleEssence | 312 kW | 420 (NEDC) | 2 666 € | 2 408 € | 79 € | 2 408 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.4 V12Essence | 259 kW | 476 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |



| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.5 V12Essence | 357 kW | 440 (NEDC) | 2 736 € | 3 938 € | 79 € | 3 938 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.7 V12Essence | 379 kW | 460 (NEDC) | 2 752 € | 4 088 € | 79 € | 4 088 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GTB FioranoEssence | 456 kW | 415 (NEDC) | 2 722 € | 4 387 € | 79 € | 4 387 € |
| GTOEssence | 493 kW | 435 (NEDC) | 2 713 € | 4 387 € | 79 € | 4 387 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.7 V12Essence | 397 kW | 470 (NEDC) | 2 772 € | 4 088 € | 79 € | 4 088 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| California T 3.9 V8Essence | 412 kW | 250 (NEDC) | 4 646 € | 2 742 € | 1 589 € | 2 742 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.3 V8Essence | 338 kW | 299 (NEDC) | 2 657 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| California 30Essence | 361 kW | 299 (NEDC) | 2 655 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 2.4 V6Essence | 143 kW | 333 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| BerlinettaEssence | 280 kW | 381 (NEDC) | 2 666 € | 2 076 € | 79 € | 2 076 € |
| SpiderEssence | 280 kW | 381 (NEDC) | 2 672 € | 2 076 € | 79 € | 2 076 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 2.9 V8 biturboEssence | 352 kW | 405 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Coupé F1Essence | 360 kW | 420 (NEDC) | 2 686 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| Spider F1Essence | 360 kW | 420 (NEDC) | 2 695 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| 430 ScuderiaEssence | 375 kW | 360 (NEDC) | 2 649 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.7 V12Essence | 382 kW | 428 (NEDC) | 2 677 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.3 V12Essence | 486 kW | 360 (NEDC) | 4 976 € | 4 536 € | 954 € | 4 536 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.3 V12 HY-KERSHybride | 588 kW | 330 (NEDC) | 4 463 € | 4 536 € | 1 272 € | 4 536 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.9 V8Essence | 441 kW | 245 (NEDC) | 6 257 € | 2 742 € | 2 861 € | 2 742 € |
| Portofino MEssence | 456 kW | 292 (WLTP) | 7 295 € | 2 742 € | 2 861 € | 2 742 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.5 V12Essence | 533 kW | 393 (WLTP) | 16 279 € | 4 686 € | 5 086 € | 4 686 € |



| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| TestarossaEssence | 287 kW | 428 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| 512 TREssence | 315 kW | 428 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| F512 MEssence | 324 kW | 428 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |