Alpine A110 II (2022)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | Flandre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| A110 1.8 252Essence | 185 kW | 152 (WLTP) | 2 668 € | 432 € | 3 815 € | 432 € | 577 € | 371 € |
| A110 GT 300Essence | 221 kW | 153 (WLTP) | 2 722 € | 432 € | 3 815 € | 432 € | 599 € | 373 € |
| A110 S 300Essence | 221 kW | 153 (WLTP) | 2 703 € | 432 € | 3 815 € | 432 € | 599 € | 373 € |
| A110 R 300Essence | 221 kW | 154 (WLTP) | 2 666 € | 432 € | 3 815 € | 432 € | 622 € | 374 € |


