
MINI Clubman F54 (2019)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| CooperBenzine | 100 kW | 131 (WLTP) | 158 € | 313 € | 79 € | 313 € |



BIV en jaarlijkse verkeersbelasting per model en motorisatie
Geschatte belasting op inverkeerstelling (eco-malus inbegrepen) en jaarlijkse verkeersbelasting van 14 MINI-versies in Wallonië en Brussel, van recente modellen tot oudere generaties. Open een motorisatie voor de gedetailleerde berekening, of pas de waarden aan in de calculator.

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| CooperBenzine | 100 kW | 131 (WLTP) | 158 € | 313 € | 79 € | 313 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Cooper DDiesel | 110 kW | 140 (WLTP) | 357 € | 561 € | 317 € | 561 € |
| Cooper SE ALL4Plug-in hybride | 92 kW | 45 (WLTP) | 62 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Cooper DDiesel | 82 kW | 111 (NEDC) | 44 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| CooperBenzine | 100 kW | 107 (NEDC) | 116 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| Cooper SBenzine | 141 kW | 133 (NEDC) | 770 € | 561 € | 254 € | 561 € |
| John Cooper WorksBenzine | 170 kW | 157 (NEDC) | 2 060 € | 561 € | 254 € | 561 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Cooper SBenzine | 125 kW | 214 (NEDC) | 776 € | 373 € | 79 € | 373 € |