
Mercedes-Benz 190E W201 (1990)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 190 E 2.0Essence | 90 kW | 230 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |



Taxe de mise en circulation et taxe annuelle par modèle et motorisation
Taxe de mise en circulation estimée (éco-malus compris) et taxe de circulation annuelle de 40 versions Mercedes-Benz en Wallonie et à Bruxelles, des modèles récents aux anciennes générations. Ouvrez une motorisation pour le calcul détaillé, ou ajustez les valeurs dans le calculateur.

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 190 E 2.0Essence | 90 kW | 230 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| A 180 dDiesel | 80 kW | 98 (NEDC) | 39 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| A 200Essence | 115 kW | 128 (NEDC) | 314 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| A 45 AMG 4MATICEssence | 280 kW | 162 (NEDC) | 1 862 € | 561 € | 190 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| A 180 CDIDiesel | 80 kW | 141 (NEDC) | 55 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| B 180 dDiesel | 80 kW | 108 (NEDC) | 44 € | 313 € | 79 € | 313 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| C 220 dDiesel | 143 kW | 117 (NEDC) | 834 € | 432 € | 79 € | 432 € |
| C 200Essence | 135 kW | 136 (NEDC) | 944 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| C 63 AMG SEssence | 375 kW | 200 (NEDC) | 3 836 € | 2 891 € | 2 543 € | 2 891 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| C 220 CDIDiesel | 110 kW | 159 (NEDC) | 244 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| CLA 200 HybridHybride léger | 120 kW | 111 (WLTP) | 938 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| CLA 250+ EQÉlectrique | 200 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| CLA 200 dDiesel | 100 kW | 109 (NEDC) | 111 € | 561 € | 190 € | 561 € |
| CLA 45 AMG 4MATICEssence | 280 kW | 161 (NEDC) | 1 970 € | 561 € | 190 € | 561 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| E 220 CDIDiesel | 125 kW | 129 (NEDC) | 381 € | 561 € | 95 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| E 220 CDIDiesel | 125 kW | 168 (NEDC) | 331 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| EQA 250+Électrique | 140 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| EQB 250+Électrique | 140 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| EQC 400 4MATICÉlectrique | 300 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| EQS 450+Électrique | 245 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GLA 200 dDiesel | 100 kW | 114 (NEDC) | 141 € | 561 € | 222 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 220 d 4MATICDiesel | 145 kW | 160 (WLTP) | 3 228 € | 561 € | 635 € | 561 € |
| 300 e 4MATICHybride rechargeable | 150 kW | 14 (WLTP) | 250 € | 561 € | 635 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GLC 220 d 4MATICDiesel | 143 kW | 168 (WLTP) | 1 633 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GLE 250 d 4MATICDiesel | 150 kW | 149 (NEDC) | 1 390 € | 561 € | 222 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| ML 320 CDIDiesel | 165 kW | 245 (NEDC) | 1 656 € | 1 409 € | 79 € | 1 409 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| S 350 dDiesel | 210 kW | 139 (NEDC) | 2 569 € | 1 076 € | 636 € | 1 076 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| S 350 CDIDiesel | 173 kW | 199 (NEDC) | 714 € | 1 409 € | 79 € | 1 409 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| SL 400Essence | 245 kW | 179 (NEDC) | 2 248 € | 1 409 € | 795 € | 1 409 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| SLK 200 KompressorEssence | 135 kW | 182 (NEDC) | 449 € | 432 € | 79 € | 432 € |