
Maserati 3200 GT (2000)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.2 V8 biturboEssence | 272 kW | 381 (NEDC) | 2 676 € | 1 742 € | 79 € | 1 742 € |



Taxe de mise en circulation et taxe annuelle par modèle et motorisation
Taxe de mise en circulation estimée (éco-malus compris) et taxe de circulation annuelle de 23 versions Maserati en Wallonie et à Bruxelles, des modèles récents aux anciennes générations. Ouvrez une motorisation pour le calcul détaillé, ou ajustez les valeurs dans le calculateur.

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.2 V8 biturboEssence | 272 kW | 381 (NEDC) | 2 676 € | 1 742 € | 79 € | 1 742 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.0 V6Essence | 243 kW | 223 (NEDC) | 4 313 € | 1 409 € | 1 112 € | 1 409 € |
| Diesel 3.0 V6Diesel | 202 kW | 158 (NEDC) | 2 555 € | 1 409 € | 1 112 € | 1 409 € |
| S Q4Essence | 301 kW | 234 (NEDC) | 4 792 € | 1 409 € | 1 112 € | 1 409 € |
| Hybrid 2.0Hybride léger | 243 kW | 215 (WLTP) | 3 502 € | 561 € | 222 € | 561 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.2 V8Essence | 298 kW | 330 (NEDC) | 3 955 € | 3 041 € | 636 € | 3 041 € |
| S 4.7 V8Essence | 324 kW | 337 (NEDC) | 3 986 € | 3 340 € | 636 € | 3 340 € |
| MC StradaleEssence | 338 kW | 360 (NEDC) | 4 020 € | 3 340 € | 636 € | 3 340 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| GT 2.0Hybride léger | 221 kW | 196 (WLTP) | 6 415 € | 561 € | 508 € | 561 € |
| Trofeo 3.0 V6Essence | 390 kW | 256 (WLTP) | 10 732 € | 1 409 € | 2 543 € | 1 409 € |
| FolgoreÉlectrique | 410 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Diesel 3.0 V6Diesel | 202 kW | 189 (NEDC) | 4 409 € | 1 409 € | 1 271 € | 1 409 € |
| S 3.0 V6Essence | 316 kW | 253 (NEDC) | 7 150 € | 1 409 € | 1 271 € | 1 409 € |
| Trofeo 3.8 V8Essence | 427 kW | 340 (WLTP) | 8 352 € | 2 742 € | 2 543 € | 2 742 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.0 V6 NettunoEssence | 463 kW | 262 (WLTP) | 7 410 € | 1 409 € | 1 907 € | 1 409 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Diesel 3.0 V6Diesel | 202 kW | 163 (NEDC) | 2 394 € | 1 409 € | 953 € | 1 409 € |
| S 3.0 V6Essence | 301 kW | 244 (NEDC) | 4 693 € | 1 409 € | 953 € | 1 409 € |
| GTS 3.8 V8Essence | 390 kW | 274 (NEDC) | 6 163 € | 2 742 € | 1 907 € | 2 742 € |
