



Taxe de mise en circulation et taxe annuelle par modèle et motorisation
Taxe de mise en circulation estimée (éco-malus compris) et taxe de circulation annuelle de 21 versions Aston Martin en Wallonie et à Bruxelles, des modèles récents aux anciennes générations. Ouvrez une motorisation pour le calcul détaillé, ou ajustez les valeurs dans le calculateur.


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| V8Essence | 500 kW | 276 (WLTP) | 10 644 € | 2 891 € | 5 086 € | 2 891 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.0Essence | 210 kW | 405 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.2 i6Essence | 250 kW | 367 (NEDC) | 2 687 € | 1 742 € | 79 € | 1 742 € |
| Vantage V12Essence | 313 kW | 410 (NEDC) | 2 712 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.9 V12Essence | 350 kW | 393 (NEDC) | 2 701 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |
| 5.9 V12 (2013)Essence | 380 kW | 333 (NEDC) | 2 673 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Superleggera 5.2 V12Essence | 533 kW | 299 (WLTP) | 7 623 € | 3 789 € | 2 861 € | 3 789 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.0 V12Essence | 380 kW | 388 (NEDC) | 2 708 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |



| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.2 V12Essence | 614 kW | 344 (WLTP) | 14 687 € | 3 789 € | 5 722 € | 3 789 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 6.0 V12Essence | 421 kW | 335 (NEDC) | 5 350 € | 4 237 € | 1 272 € | 4 237 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.0 V8Essence | 375 kW | 245 (WLTP) | 5 642 € | 2 891 € | 3 179 € | 2 891 € |
| 4.0 V8 (2024)Essence | 489 kW | 278 (WLTP) | 7 517 € | 2 891 € | 3 179 € | 2 891 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| V8 4.3Essence | 283 kW | 358 (NEDC) | 2 664 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| V8 4.7Essence | 313 kW | 328 (NEDC) | 2 656 € | 3 340 € | 79 € | 3 340 € |
| V12 VantageEssence | 380 kW | 388 (NEDC) | 2 690 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |