
Ford C-Max II (2013)
| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.6 TDCi 115Diesel | 85 kW | 119 (NEDC) | 48 € | 373 € | 79 € | 373 € |



Taxe de mise en circulation et taxe annuelle par modèle et motorisation
Taxe de mise en circulation estimée (éco-malus compris) et taxe de circulation annuelle de 29 versions Ford en Wallonie et à Bruxelles, des modèles récents aux anciennes générations. Ouvrez une motorisation pour le calcul détaillé, ou ajustez les valeurs dans le calculateur.

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.6 TDCi 115Diesel | 85 kW | 119 (NEDC) | 48 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.0 EcoBoost 100Essence | 74 kW | 120 (WLTP) | 34 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| ST 1.5 EcoBoostEssence | 147 kW | 153 (WLTP) | 1 057 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.25 DuratecEssence | 60 kW | 120 (NEDC) | 36 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.0 EcoBoost 100Essence | 74 kW | 105 (NEDC) | 33 € | 194 € | 79 € | 194 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.0 EcoBoost 125Hybride léger | 92 kW | 116 (WLTP) | 164 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.5 EcoBlue 120Diesel | 88 kW | 112 (WLTP) | 168 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.0 EcoBoost 125Essence | 92 kW | 109 (NEDC) | 67 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.6 TDCi 115Diesel | 85 kW | 109 (NEDC) | 42 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| RS 2.3 EcoBoostEssence | 257 kW | 175 (NEDC) | 1 562 € | 690 € | 222 € | 690 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.6 TDCiDiesel | 80 kW | 119 (NEDC) | 46 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| RS 2.5 TurboEssence | 224 kW | 225 (NEDC) | 1 096 € | 818 € | 79 € | 818 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.8 TDCiDiesel | 74 kW | 143 (NEDC) | 54 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 3.5 EcoBoost V6Essence | 482 kW | 400 (NEDC) | 8 241 € | 2 076 € | 2 543 € | 2 076 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 2.5 Duratec PHEVHybride rechargeable | 112 kW | 32 (WLTP) | 140 € | 818 € | 667 € | 818 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 2.0 TDCi 150Diesel | 110 kW | 122 (NEDC) | 289 € | 561 € | 222 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 2.0 TDCi 140Diesel | 103 kW | 139 (NEDC) | 88 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.0 GT V8Essence | 328 kW | 274 (WLTP) | 11 342 € | 3 639 € | 5 722 € | 3 639 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 2.3 EcoBoostEssence | 213 kW | 199 (NEDC) | 3 689 € | 690 € | 445 € | 690 € |
| 5.0 GT V8Essence | 331 kW | 277 (NEDC) | 7 032 € | 3 639 € | 2 543 € | 3 639 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 4.6 GT V8Essence | 194 kW | 340 (NEDC) | 2 653 € | 3 340 € | 79 € | 3 340 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 5.0 GTEssence | 168 kW | 355 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| Standard Range RWDÉlectrique | 198 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisation | Puissance | CO2 | Wallonie | Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | Taxe de mise en circulation | Taxe annuelle | |||
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125Hybride léger | 92 kW | 124 (WLTP) | 314 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| Gen-EÉlectrique | 124 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |