
Maserati 3200 GT (2000)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.2 V8 biturboBenzine | 272 kW | 381 (NEDC) | 2 676 € | 1 742 € | 79 € | 1 742 € |



BIV en jaarlijkse verkeersbelasting per model en motorisatie
Geschatte belasting op inverkeerstelling (eco-malus inbegrepen) en jaarlijkse verkeersbelasting van 23 Maserati-versies in Wallonië en Brussel, van recente modellen tot oudere generaties. Open een motorisatie voor de gedetailleerde berekening, of pas de waarden aan in de calculator.

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.2 V8 biturboBenzine | 272 kW | 381 (NEDC) | 2 676 € | 1 742 € | 79 € | 1 742 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.0 V6Benzine | 243 kW | 223 (NEDC) | 4 313 € | 1 409 € | 1 112 € | 1 409 € |
| Diesel 3.0 V6Diesel | 202 kW | 158 (NEDC) | 2 555 € | 1 409 € | 1 112 € | 1 409 € |
| S Q4Benzine | 301 kW | 234 (NEDC) | 4 792 € | 1 409 € | 1 112 € | 1 409 € |
| Hybrid 2.0Mild hybride | 243 kW | 215 (WLTP) | 3 502 € | 561 € | 222 € | 561 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.2 V8Benzine | 298 kW | 330 (NEDC) | 3 955 € | 3 041 € | 636 € | 3 041 € |
| S 4.7 V8Benzine | 324 kW | 337 (NEDC) | 3 986 € | 3 340 € | 636 € | 3 340 € |
| MC StradaleBenzine | 338 kW | 360 (NEDC) | 4 020 € | 3 340 € | 636 € | 3 340 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GT 2.0Mild hybride | 221 kW | 196 (WLTP) | 6 415 € | 561 € | 508 € | 561 € |
| Trofeo 3.0 V6Benzine | 390 kW | 256 (WLTP) | 10 732 € | 1 409 € | 2 543 € | 1 409 € |
| FolgoreElektrisch | 410 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Diesel 3.0 V6Diesel | 202 kW | 189 (NEDC) | 4 409 € | 1 409 € | 1 271 € | 1 409 € |
| S 3.0 V6Benzine | 316 kW | 253 (NEDC) | 7 150 € | 1 409 € | 1 271 € | 1 409 € |
| Trofeo 3.8 V8Benzine | 427 kW | 340 (WLTP) | 8 352 € | 2 742 € | 2 543 € | 2 742 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.0 V6 NettunoBenzine | 463 kW | 262 (WLTP) | 7 410 € | 1 409 € | 1 907 € | 1 409 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Diesel 3.0 V6Diesel | 202 kW | 163 (NEDC) | 2 394 € | 1 409 € | 953 € | 1 409 € |
| S 3.0 V6Benzine | 301 kW | 244 (NEDC) | 4 693 € | 1 409 € | 953 € | 1 409 € |
| GTS 3.8 V8Benzine | 390 kW | 274 (NEDC) | 6 163 € | 2 742 € | 1 907 € | 2 742 € |
