
Ford C-Max II (2013)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.6 TDCi 115Diesel | 85 kW | 119 (NEDC) | 48 € | 373 € | 79 € | 373 € |



BIV en jaarlijkse verkeersbelasting per model en motorisatie
Geschatte belasting op inverkeerstelling (eco-malus inbegrepen) en jaarlijkse verkeersbelasting van 29 Ford-versies in Wallonië en Brussel, van recente modellen tot oudere generaties. Open een motorisatie voor de gedetailleerde berekening, of pas de waarden aan in de calculator.

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.6 TDCi 115Diesel | 85 kW | 119 (NEDC) | 48 € | 373 € | 79 € | 373 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.0 EcoBoost 100Benzine | 74 kW | 120 (WLTP) | 34 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| ST 1.5 EcoBoostBenzine | 147 kW | 153 (WLTP) | 1 057 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.25 DuratecBenzine | 60 kW | 120 (NEDC) | 36 € | 253 € | 79 € | 253 € |
| 1.0 EcoBoost 100Benzine | 74 kW | 105 (NEDC) | 33 € | 194 € | 79 € | 194 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.0 EcoBoost 125Mild hybride | 92 kW | 116 (WLTP) | 164 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.5 EcoBlue 120Diesel | 88 kW | 112 (WLTP) | 168 € | 313 € | 79 € | 313 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.0 EcoBoost 125Benzine | 92 kW | 109 (NEDC) | 67 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| 1.6 TDCi 115Diesel | 85 kW | 109 (NEDC) | 42 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| RS 2.3 EcoBoostBenzine | 257 kW | 175 (NEDC) | 1 562 € | 690 € | 222 € | 690 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.6 TDCiDiesel | 80 kW | 119 (NEDC) | 46 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| RS 2.5 TurboBenzine | 224 kW | 225 (NEDC) | 1 096 € | 818 € | 79 € | 818 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.8 TDCiDiesel | 74 kW | 143 (NEDC) | 54 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.5 EcoBoost V6Benzine | 482 kW | 400 (NEDC) | 8 241 € | 2 076 € | 2 543 € | 2 076 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 2.5 Duratec PHEVPlug-in hybride | 112 kW | 32 (WLTP) | 140 € | 818 € | 667 € | 818 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 2.0 TDCi 150Diesel | 110 kW | 122 (NEDC) | 289 € | 561 € | 222 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 2.0 TDCi 140Diesel | 103 kW | 139 (NEDC) | 88 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.0 GT V8Benzine | 328 kW | 274 (WLTP) | 11 342 € | 3 639 € | 5 722 € | 3 639 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 2.3 EcoBoostBenzine | 213 kW | 199 (NEDC) | 3 689 € | 690 € | 445 € | 690 € |
| 5.0 GT V8Benzine | 331 kW | 277 (NEDC) | 7 032 € | 3 639 € | 2 543 € | 3 639 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.6 GT V8Benzine | 194 kW | 340 (NEDC) | 2 653 € | 3 340 € | 79 € | 3 340 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.0 GTBenzine | 168 kW | 355 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Standard Range RWDElektrisch | 198 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125Mild hybride | 92 kW | 124 (WLTP) | 314 € | 194 € | 79 € | 194 € |
| Gen-EElektrisch | 124 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |