
Ferrari 12Cilindri (2025)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.5 V12Benzine | 610 kW | 356 (WLTP) | 13 587 € | 4 686 € | 5 722 € | 4 686 € |



BIV en jaarlijkse verkeersbelasting per model en motorisatie
Geschatte belasting op inverkeerstelling (eco-malus inbegrepen) en jaarlijkse verkeersbelasting van 53 Ferrari-versies in Wallonië en Brussel, van recente modellen tot oudere generaties. Open een motorisatie voor de gedetailleerde berekening, of pas de waarden aan in de calculator.

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.5 V12Benzine | 610 kW | 356 (WLTP) | 13 587 € | 4 686 € | 5 722 € | 4 686 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GTBBenzine | 188 kW | 357 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| GTS QuattrovalvoleBenzine | 176 kW | 357 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GTBBenzine | 199 kW | 357 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| tbBenzine | 221 kW | 381 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| ModenaBenzine | 294 kW | 425 (NEDC) | 2 681 € | 2 408 € | 79 € | 2 408 € |
| SpiderBenzine | 294 kW | 432 (NEDC) | 2 692 € | 2 408 € | 79 € | 2 408 € |
| Challenge StradaleBenzine | 312 kW | 420 (NEDC) | 2 666 € | 2 408 € | 79 € | 2 408 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.4 V12Benzine | 259 kW | 476 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| ItaliaBenzine | 419 kW | 275 (NEDC) | 4 009 € | 3 190 € | 954 € | 3 190 € |
| SpiderBenzine | 419 kW | 275 (NEDC) | 4 057 € | 3 190 € | 954 € | 3 190 € |
| SpecialeBenzine | 445 kW | 275 (NEDC) | 3 922 € | 3 190 € | 954 € | 3 190 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GTBBenzine | 492 kW | 260 (NEDC) | 5 808 € | 2 742 € | 2 225 € | 2 742 € |
| SpiderBenzine | 492 kW | 260 (NEDC) | 5 915 € | 2 742 € | 2 225 € | 2 742 € |
| PistaBenzine | 530 kW | 263 (NEDC) | 5 652 € | 2 742 € | 2 225 € | 2 742 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.5 V12Benzine | 357 kW | 440 (NEDC) | 2 736 € | 3 938 € | 79 € | 3 938 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.7 V12Benzine | 379 kW | 460 (NEDC) | 2 752 € | 4 088 € | 79 € | 4 088 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GTB FioranoBenzine | 456 kW | 415 (NEDC) | 2 722 € | 4 387 € | 79 € | 4 387 € |
| GTOBenzine | 493 kW | 435 (NEDC) | 2 713 € | 4 387 € | 79 € | 4 387 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.7 V12Benzine | 397 kW | 470 (NEDC) | 2 772 € | 4 088 € | 79 € | 4 088 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| California T 3.9 V8Benzine | 412 kW | 250 (NEDC) | 4 646 € | 2 742 € | 1 589 € | 2 742 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.3 V8Benzine | 338 kW | 299 (NEDC) | 2 657 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| California 30Benzine | 361 kW | 299 (NEDC) | 2 655 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 2.4 V6Benzine | 143 kW | 333 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| BerlinettaBenzine | 280 kW | 381 (NEDC) | 2 666 € | 2 076 € | 79 € | 2 076 € |
| SpiderBenzine | 280 kW | 381 (NEDC) | 2 672 € | 2 076 € | 79 € | 2 076 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 2.9 V8 biturboBenzine | 352 kW | 405 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Coupé F1Benzine | 360 kW | 420 (NEDC) | 2 686 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| Spider F1Benzine | 360 kW | 420 (NEDC) | 2 695 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| 430 ScuderiaBenzine | 375 kW | 360 (NEDC) | 2 649 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.7 V12Benzine | 382 kW | 428 (NEDC) | 2 677 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.3 V12Benzine | 486 kW | 360 (NEDC) | 4 976 € | 4 536 € | 954 € | 4 536 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.3 V12 HY-KERSHybride | 588 kW | 330 (NEDC) | 4 463 € | 4 536 € | 1 272 € | 4 536 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.9 V8Benzine | 441 kW | 245 (NEDC) | 6 257 € | 2 742 € | 2 861 € | 2 742 € |
| Portofino MBenzine | 456 kW | 292 (WLTP) | 7 295 € | 2 742 € | 2 861 € | 2 742 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.5 V12Benzine | 533 kW | 393 (WLTP) | 16 279 € | 4 686 € | 5 086 € | 4 686 € |



| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| TestarossaBenzine | 287 kW | 428 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| 512 TRBenzine | 315 kW | 428 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |
| F512 MBenzine | 324 kW | 428 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |