DS DS 3 Crossback (2020)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Vlaanderen | Brussel | Wallonië | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.2 PureTech 130 EAT8Benzine | 96 kW | 114 (NEDC) | 261 € | 209 € | 317 € | 253 € | 236 € | 253 € |
| 1.5 BlueHDi 110Diesel | 81 kW | 101 (NEDC) | 410 € | 340 € | 79 € | 313 € | 52 € | 313 € |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8Diesel | 96 kW | 107 (NEDC) | 448 € | 346 € | 317 € | 313 € | 222 € | 313 € |
| E-Tense 136 (50 kWh)Elektrisch | 100 kW | 0 | 62 € | 107 € | 79 € | 107 € | 50 € | 107 € |


