Citroën Berlingo III (2021)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Vlaanderen | Brussel | Wallonië | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 1.2 PureTech 110Benzine | 81 kW | 142 (WLTP) | 324 € | 210 € | 87 € | 253 € | 78 € | 253 € |
| 1.5 BlueHDi 100Diesel | 75 kW | 138 (WLTP) | 576 € | 350 € | 87 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| 1.5 BlueHDi 130Diesel | 96 kW | 145 (WLTP) | 666 € | 356 € | 349 € | 313 € | 334 € | 313 € |
| ë-Berlingo 136 (50 kWh)Elektrisch | 100 kW | 0 | 62 € | 107 € | 79 € | 107 € | 50 € | 107 € |


