



BIV en jaarlijkse verkeersbelasting per model en motorisatie
Geschatte belasting op inverkeerstelling (eco-malus inbegrepen) en jaarlijkse verkeersbelasting van 21 Aston Martin-versies in Wallonië en Brussel, van recente modellen tot oudere generaties. Open een motorisatie voor de gedetailleerde berekening, of pas de waarden aan in de calculator.


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| V8Benzine | 500 kW | 276 (WLTP) | 10 644 € | 2 891 € | 5 086 € | 2 891 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.0Benzine | 210 kW | 405 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 3.2 i6Benzine | 250 kW | 367 (NEDC) | 2 687 € | 1 742 € | 79 € | 1 742 € |
| Vantage V12Benzine | 313 kW | 410 (NEDC) | 2 712 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.9 V12Benzine | 350 kW | 393 (NEDC) | 2 701 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |
| 5.9 V12 (2013)Benzine | 380 kW | 333 (NEDC) | 2 673 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| Superleggera 5.2 V12Benzine | 533 kW | 299 (WLTP) | 7 623 € | 3 789 € | 2 861 € | 3 789 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.0 V12Benzine | 380 kW | 388 (NEDC) | 2 708 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |



| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 5.2 V12Benzine | 614 kW | 344 (WLTP) | 14 687 € | 3 789 € | 5 722 € | 3 789 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 6.0 V12Benzine | 421 kW | 335 (NEDC) | 5 350 € | 4 237 € | 1 272 € | 4 237 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 4.0 V8Benzine | 375 kW | 245 (WLTP) | 5 642 € | 2 891 € | 3 179 € | 2 891 € |
| 4.0 V8 (2024)Benzine | 489 kW | 278 (WLTP) | 7 517 € | 2 891 € | 3 179 € | 2 891 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| V8 4.3Benzine | 283 kW | 358 (NEDC) | 2 664 € | 3 041 € | 79 € | 3 041 € |
| V8 4.7Benzine | 313 kW | 328 (NEDC) | 2 656 € | 3 340 € | 79 € | 3 340 € |
| V12 VantageBenzine | 380 kW | 388 (NEDC) | 2 690 € | 4 237 € | 79 € | 4 237 € |