Alpine A110 II (2022)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Vlaanderen | Brussel | Wallonië | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| A110 1.8 252Benzine | 185 kW | 152 (WLTP) | 577 € | 371 € | 3 815 € | 432 € | 2 668 € | 432 € |
| A110 GT 300Benzine | 221 kW | 153 (WLTP) | 599 € | 373 € | 3 815 € | 432 € | 2 722 € | 432 € |
| A110 S 300Benzine | 221 kW | 153 (WLTP) | 599 € | 373 € | 3 815 € | 432 € | 2 703 € | 432 € |
| A110 R 300Benzine | 221 kW | 154 (WLTP) | 622 € | 374 € | 3 815 € | 432 € | 2 666 € | 432 € |


