
Mercedes-Benz 190E W201 (1990)
| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 190 E 2.0Benzine | 90 kW | 230 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |



BIV en jaarlijkse verkeersbelasting per model en motorisatie
Geschatte belasting op inverkeerstelling (eco-malus inbegrepen) en jaarlijkse verkeersbelasting van 40 Mercedes-Benz-versies in Wallonië en Brussel, van recente modellen tot oudere generaties. Open een motorisatie voor de gedetailleerde berekening, of pas de waarden aan in de calculator.

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 190 E 2.0Benzine | 90 kW | 230 (NEDC) | 62 € | 49 € | 79 € | 49 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| A 180 dDiesel | 80 kW | 98 (NEDC) | 39 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| A 200Benzine | 115 kW | 128 (NEDC) | 314 € | 373 € | 79 € | 373 € |
| A 45 AMG 4MATICBenzine | 280 kW | 162 (NEDC) | 1 862 € | 561 € | 190 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| A 180 CDIDiesel | 80 kW | 141 (NEDC) | 55 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| B 180 dDiesel | 80 kW | 108 (NEDC) | 44 € | 313 € | 79 € | 313 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| C 220 dDiesel | 143 kW | 117 (NEDC) | 834 € | 432 € | 79 € | 432 € |
| C 200Benzine | 135 kW | 136 (NEDC) | 944 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| C 63 AMG SBenzine | 375 kW | 200 (NEDC) | 3 836 € | 2 891 € | 2 543 € | 2 891 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| C 220 CDIDiesel | 110 kW | 159 (NEDC) | 244 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| CLA 200 HybridMild hybride | 120 kW | 111 (WLTP) | 938 € | 313 € | 79 € | 313 € |
| CLA 250+ EQElektrisch | 200 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| CLA 200 dDiesel | 100 kW | 109 (NEDC) | 111 € | 561 € | 190 € | 561 € |
| CLA 45 AMG 4MATICBenzine | 280 kW | 161 (NEDC) | 1 970 € | 561 € | 190 € | 561 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| E 220 CDIDiesel | 125 kW | 129 (NEDC) | 381 € | 561 € | 95 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| E 220 CDIDiesel | 125 kW | 168 (NEDC) | 331 € | 561 € | 79 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| EQA 250+Elektrisch | 140 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| EQB 250+Elektrisch | 140 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| EQC 400 4MATICElektrisch | 300 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| EQS 450+Elektrisch | 245 kW | 0 | 0 € | 107 € | 79 € | 107 € |


| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GLA 200 dDiesel | 100 kW | 114 (NEDC) | 141 € | 561 € | 222 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| 220 d 4MATICDiesel | 145 kW | 160 (WLTP) | 3 228 € | 561 € | 635 € | 561 € |
| 300 e 4MATICPlug-in hybride | 150 kW | 14 (WLTP) | 250 € | 561 € | 635 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GLC 220 d 4MATICDiesel | 143 kW | 168 (WLTP) | 1 633 € | 432 € | 79 € | 432 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| GLE 250 d 4MATICDiesel | 150 kW | 149 (NEDC) | 1 390 € | 561 € | 222 € | 561 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| ML 320 CDIDiesel | 165 kW | 245 (NEDC) | 1 656 € | 1 409 € | 79 € | 1 409 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| S 350 dDiesel | 210 kW | 139 (NEDC) | 2 569 € | 1 076 € | 636 € | 1 076 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| S 350 CDIDiesel | 173 kW | 199 (NEDC) | 714 € | 1 409 € | 79 € | 1 409 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| SL 400Benzine | 245 kW | 179 (NEDC) | 2 248 € | 1 409 € | 795 € | 1 409 € |

| Motorisatie | Vermogen | CO2 | Wallonië | Brussel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | Belasting op inverkeerstelling | Jaarlijkse belasting | |||
| SLK 200 KompressorBenzine | 135 kW | 182 (NEDC) | 449 € | 432 € | 79 € | 432 € |